Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Bolsa de alimentos impresa personalizada resellable vendedora caliente Stand Up Food
Artículo | Datos técnicos | Unidad |
Material | Personalizar | |
Espesor | ± 10% | um |
Tamaño | ± 2 mm | |
Método de impresión | Impresión en huecograbado | |
Color de impresión | 1-10 colores, con acabado mate o brillante | |
Mobiliario opcional | Cremallera o pico resellable | |
Funciones opcionales | Muesca de rasgado, orificio para colgar, esquina redonda, mango, láser línea de puntuación, válvula de desgasificación, etc. | |
Unidad de peso | ± 10% | g / metro cuadrado |
Densidad | ± 10% | g / centímetro cúbico |
Temperatura de sellado | 130-160, depende del material | ℃ |
Fuerza de sellado | 20-40, depende del espesor del material | N / 15 mm |
Fuerza de unión | 1.5-4.0, depende de la estructura del material | N / 15 mm |
COF | ≤0.5, depende del material | |
Permeabilidad al oxigeno | Depende de los materiales | centímetro cuadrado / metro cuadrado / 24h |
Permeabilidad al vapor de agua | Depende de los materiales | centímetro cuadrado / metro cuadrado / 24h |
Seguridad alimenticia | Cumplir con las regulaciones de grado alimenticio y de la UE sobre contacto con alimentos. |
Somos proveedores homologados para sus envases alimentarios.
Contamos con más de 20 años de experiencia en la industria del embalaje.
BRC.Fábrica certificada ISO22000 y Disney.
Exporta a más de 30 países de todo el mundo.
Bolsa de alimentos impresa personalizada resellable vendedora caliente Stand Up Food
Artículo | Datos técnicos | Unidad |
Material | Personalizar | |
Espesor | ± 10% | um |
Tamaño | ± 2 mm | |
Método de impresión | Impresión en huecograbado | |
Color de impresión | 1-10 colores, con acabado mate o brillante | |
Mobiliario opcional | Cremallera o pico resellable | |
Funciones opcionales | Muesca de rasgado, orificio para colgar, esquina redonda, mango, láser línea de puntuación, válvula de desgasificación, etc. | |
Unidad de peso | ± 10% | g / metro cuadrado |
Densidad | ± 10% | g / centímetro cúbico |
Temperatura de sellado | 130-160, depende del material | ℃ |
Fuerza de sellado | 20-40, depende del espesor del material | N / 15 mm |
Fuerza de unión | 1.5-4.0, depende de la estructura del material | N / 15 mm |
COF | ≤0.5, depende del material | |
Permeabilidad al oxigeno | Depende de los materiales | centímetro cuadrado / metro cuadrado / 24h |
Permeabilidad al vapor de agua | Depende de los materiales | centímetro cuadrado / metro cuadrado / 24h |
Seguridad alimenticia | Cumplir con las regulaciones de grado alimenticio y de la UE sobre contacto con alimentos. |
Somos proveedores homologados para sus envases alimentarios.
Contamos con más de 20 años de experiencia en la industria del embalaje.
BRC.Fábrica certificada ISO22000 y Disney.
Exporta a más de 30 países de todo el mundo.